Cavity Duplexer Vagadziri Andenna Duplexer 832-862mhz / 791-821mhz A2TDL082QN
| Paramende | Kutaurwa | |
| Sevhisi duplexer | UL-RX | DL-TX |
| Frequency lange | 832-862MHZ | 791-821MHZ |
| Kuisa kurasikirwa | ≤2.6DB | ≤2.6DB |
| Ripple | ≤1.4DB | ≤1.4DB |
| Kudzorera Kurasikirwa | ≥15DB | ≥15DB |
| Attenuation @ Stopband1 | ≥≥1db @ 791-821mhz | ≥85db @ 832-862mhz |
| Attenuation @ Stopband2 | ≥50DB @ 447-702mh | ≥50DB @ 406-66MHz |
| Attenuation @ Stopband3 | ≥50DB @ 992-1477mhz | ≥50DB @ 951-1206mhz |
| Attenuation @ Stopband4 | ≥30DB @ 60406mhz | ≥25DB @ 1427-2700mh |
| Attenuation @ Stopband5 | / | ≥35b @ 433-434Mhz |
| Attenuation @ Stopband6 | ≥40 @ 925-960mhz | ≥35b @ 863-870MHZ |
| Pim3 | / | ≥142DB @ 2x37DBM |
| YOKUSANGANO UL-DL | ≥40 @ 832-821mhz | |
| Simba | 50w | |
| Inoshanda tembiricha | -25 ° C to + 70 ° C | |
| Kusakwana | 50ohm | |
Tailored RF Assive Componence Solutions
Tsananguro yechigadzirwa
A2TDL082QN IS A High-Performance Cavity Duplexer Yakagadzirirwa ye832-862mhz Dual-Band, inoshandiswa zvakanyanya mukukurukurirana zvisina masaya, uye kune mamwe masisitimu uye mamwe masisitimu eRF. Iyo chigadzirwa chinotora yakaderera yekuisa kurasikirwa (≤2.6DB) uye yakakwira yekudzoka kurasikirwa (≥15db) dhizaini yekuve nechokwadi chekutapurirana uye kugadzikana chiratidzo. Yayo yakanaka Signal Subpression Capsiabı
Chigadzirwa chinotsigira kusvika pa50w yekuisa simba uye inogona kushanda mune yakasarudzika tembiricha ye -25 c to + 70 ° c. Iyo yakakomberedza (381mm x 139mm x 30mm) uye sirivheri-yakagadzirirwa kusimba uye kupokana. Yakashongedzerwa neQN-Mukadzi, SMP-murume uye McX-Femper Clessfaces yekubatanidza nyore uye kuisirwa.
Basa Rokushandira
Chimiro cheMhando: Chigadzirwa chine marango emakore matatu kuti ape vatengi vane refu-refu-terformation performation.
Kuti uwane rumwe ruzivo kana mabasa ekugadzira, ndapota inzwa wakasununguka kubata timu yedu yehunyanzvi!







