Cavity RF Duplexer Dhizaini 450–470MHz A2TD450M470M16SM2
| Parameter | Tsanangudzo | ||
| Frequency range | Pre-tuned uye munda inogoneka mhiri kwe450 ~ 470MHz | ||
| Low | High | ||
| 450MHz | 470MHz | ||
| Kuisa kurasikirwa | ≤4.9dB | ≤4.9dB | |
| Bandwidth | 1MHz (Kazhinji) | 1MHz (Kazhinji) | |
| Dzorera kurasikirwa | (Normal Temp) | ≥20dB | ≥20dB |
| (Full Temp) | ≥15dB | ≥15dB | |
| Kurambwa | ≥92dB@F0±3MHz | ≥92dB@F0±3MHz | |
| ≥98B@F0±3.5MHz | ≥98dB@F0±3.5MHz | ||
| Simba | 100W | ||
| Operating range | 0°C kusvika +55°C | ||
| Impedance | 50Ω | ||
Yakagadzirirwa RF Passive Component Solutions
Product Description
Iyo Cavity Duplexer ndeyepamusoro-inoita RF cavity duplexer yakagadzirirwa kushandiswa mune yakajairwa 450-470MHz RF yekutaurirana masisitimu. Iyi Cavity Duplexer inotsigira 100W simba uye SMA-chikadzi chinongedzo.
Semunhu ane ruzivo RF duplexer fekitori uye OEM mutengesi muChina, Apex Microwave inopa akajairwa dhizaini sarudzo kuti isangane nezvido zveprojekiti zvakasiyana.
Catalog






