N Female 5G Directional Coupler 575-6000MHz APC575M6000MxNF
| Paramita | Magadzirirwo | ||||||||
| Rudzi rwemafrequency | 575-6000MHz | ||||||||
| Kubatanidza (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 |
| IL(dB) | ≤2.3 | ≤1.9 | ≤1.5 | ≤1.4 | ≤1.1 | ≤0.7 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.3 |
| Kururama (dB) | ±1.4 | ±1.4 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.6 | ±1.6 | ±1.7 | ±1.8 |
| Kusurukirwa (dB) 575-2700MHz 2700-3800MHz 3800-4800MHz 4800-6000MHz | ≥24 ≥22 ≥20 ≥17 | ≥25 ≥23 ≥21 ≥18 | ≥26 ≥24 ≥22 ≥19 | ≥27 ≥25 ≥23 ≥20 | ≥29 ≥27 ≥25 ≥22 | ≥32 ≥30 ≥28 ≥25 | ≥33 ≥32 ≥30 ≥27 | ≥37 ≥35 ≥33 ≥30 | ≥47 ≥45 ≥42 ≥40 |
| VSWR | ≤1.30(600-2700MHz) ≤1.35(2700-6000MHz) | ||||||||
| PIM(dBc) | ≤-150dBc@2*43dBm (698-2700MHz) | ||||||||
| Simba(W) | 200W/Chiteshi | ||||||||
| Tembiricha yekudziya | -30°C kusvika +65°C | ||||||||
| Kusagadzikana | 50 Ω | ||||||||
Mhinduro dzeRF Passive Component dzakagadzirwa
Semugadziri weRF passive component, APEX inogona kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. Gadzirisa zvinodiwa zvako zveRF passive component nematanho matatu chete:
Tsananguro yeChigadzirwa
APC575M6000MxNF imuchina wekubatanidza unoshanda zvakanyanya unoshandiswa zvakanyanya muminda yeRF senge 5G communications, wireless base stations, radar systems, nezvimwewo. Inotsigira frequency range ye575-6000MHz uye ine hunhu hwakanaka hwekurasikirwa nekuisa uye kupatsanurwa kuitira kuti ive nechokwadi chekugadzikana uye kujeka kwekutumira uye kupararira kwemasaini pamafrequencies akasiyana. Chigadzirwa ichi chine dhizaini diki uye chinoshandisa N-Female connector kuti ienderane nemagetsi akawanda uye chinoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaoma dzeRF.
Sevhisi yekugadzirisa: Ipa sarudzo dzakasiyana dzekubatanidza, simba uye interface zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Waranti yemakore matatu: Inokupa makore matatu ekuva nechokwadi chemhando yepamusoro kuti chigadzirwa chishande zvakanaka.
Katarogu







