Musanganiswa wePIM Cavity wakaderera A3CC694M2700M4310F50
| Paramita | Tsanangudzo | ||||
| Rudzi rweMafambiro | Chiteshi1 | Port2 | Port3 | ||
| 694MHz~960MHz | 1427MHz~1518MHz | 1710MHz~2700MHz | |||
| Kurasikirwa kwekuisa | ≤0.4 dB | ||||
| Kuiswa kwemurwere kwake ega | ≥50dB | ||||
| Kurasikirwa kwekudzoka/VSWR | ≤-19dB/1.25 | ||||
| Kuchinja-chinja kwezwi | ≤-155 (ine 2×20W) | ||||
| Simba rekuisa | ≤200 W(avhareji) | ||||
| Kusagadzikana | 50Ω | ||||
| DC/AISG | Pasi-pasi (yakakwirira.3000mA) | ||||
| Dziviriro yemheni | 10KA; 10/350μs pulse | ||||
| Tembiricha Inoshanda | -20°C kusvika +65°C | ||||
| Tembiricha yekuchengetedza | -40°C kusvika +85°C | ||||
Mhinduro dzeRF Passive Component dzakagadzirwa
Semugadziri weRF passive component, APEX inogona kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. Gadzirisa zvinodiwa neRF passive component yako nematanho matatu chete:
Katarogu






