Cavity filter design 7200-7800MHz ACF7.2G7.8GS8
| Parameter | Tsanangudzo | |
| Frequency range | 7200-7800MHz | |
| Kuisa kurasikirwa | ≤1.0dB | |
| Passband kuisa kurasikirwa Kusiyana | ≤0.2 dB peak-peak mune chero 80MHz interval≤0.5 dB Peak-peak muhuwandu hwe7250-7750MHz | |
| Dzorera kurasikirwa | ≥18dB | |
| Kurambwa | ≥75dB@DC-6300MHz | ≥80dB@8700-15000MHz |
| Boka kunonoka kusiyana | ≤0.5 ns peak-peak mukati chero nguva ye80 MHz, muhuwandu hwe7250-7750MHz | |
| Tembiricha range | 43 KW | |
| Kushanda tembiricha range | -30°C kusvika +70°C | |
| Phase Linearity | 2 MHz ± 0.050 radians 36 MHz ± 0.100 radians 72 MHz ± 0.125 radians 90 MHz ± 0.150 radians 120 MHz ± 0.175 radians | |
| Impedance | 50Ω | |
Yakagadzirirwa RF Passive Component Solutions
Product Description
Iyi 7200-7800MHz Cavity Sefa inopihwa nehunyanzvi RF sefa inogadzira APEX uye inokodzera yakakwirira-frequency application senge yekutaurirana base nhepfenyuro uye microwave kutaurirana. Iyo cavity sefa ine yakaderera yekuisa kurasikirwa (≤1.0dB) uye yakanyanya kurasikirwa kurasikirwa (≥18dB), ichipa yakagadzikana yekusarudzika chiratidzo uye kukanganiswa kudzvinyirirwa munzvimbo dzakaoma. Iyo compact chimiro uye SMA interface dhizaini inofambisa sisitimu kubatanidzwa, zvichiita kuti ive sarudzo yakanaka kune indasitiri yekutaurirana, vagadziri vemidziyo yemicrowave uye mainjiniya eRF.
Catalog






