7 Band RF Power Combiner Cavity Combiner 758-2690MHz A7CC758M2690M35NSDL1
| Paramita | Magadzirirwo | |||
| Range refrequency (MHz) | DZIKISA | MID | TDD | HI |
| 758-803 860-894 945-960 | 1805-1880 2110-2170 | 2300-2400 2570-2615 | 2620-2690 | |
| Kurasikirwa kwekudzoka | ≥15dB | |||
| Kurasikirwa kwekuisa | ≤1.5dB | ≤1.5dB | ≤1.5dB(2300-2400MHz) ≤3.0dB(2570-2615MHz) | ≤3.0dB |
| Kurambwa (MHz) | ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2620-2690 | ≥35dB@791-803&945-960 ≥35dB@1805-1880&2110-2170 ≥35dB@2300-2400&2570-2615 |
| Kubata Simba Pabhendi | 42dBm avhareji, 52dBm Peak | |||
| Kubata Simba Kwezvakajairika (TX-Ant) | 52dBm avhareji, 60dBm Peak | |||
| Kusagadzikana | 50Ω | |||
Mhinduro dzeRF Passive Component dzakagadzirwa
Semugadziri weRF passive component, APEX inogona kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. Gadzirisa zvinodiwa zvako zveRF passive component nematanho matatu chete:
Katarogu







