5g RF Power Tapper Factory 136-5930MHz APT136M5930MxdBNF
| Paramita | Magadzirirwo | |||||||||
| Range yefrequency (MHz) | 136-340 / 340-520 / 698-960 / 1710-2700 / 3500-4500 / 4900-5930MHz | |||||||||
| Chiyero chezita | 2:1 3dB | 3:1 5dB | 4:1 6dB | 6:1 8dB | 10:1 10dB | 20:1 13dB | 30:1 15dB | 100:1 20dB | 1000:130d B | |
|
Kubatanidza (dB) | 136-.340 | 5 +0/-2.8 | 6 +0/-2.8 | 7 +0/-2.8 | 8 +0/-2.8 | 10 +0/-2.5 | 13 +0.5/-1.8 | 15 +0.5/-1.5 | 20 ±1.2 | 30 ±1.5 |
| 340-.520 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 0/-1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±1.2 | 30 ±1.5 | |
| 694-.960 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±1.2 | 30 ±1.5 | |
| 1710-2700 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 30 | |
| ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.5 | ||
| 3500-4500 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.0 | 15±1.0 | 20 ±2.0 | 30 +3.0/-1.0 | |
| 4900-5930 | 5 ±1.0 | 6 ±1.0 | 7 ±1.0 | 8 ±1.0 | 10±1.0 | 13±1.5 | 15 ±1.5 | 20 ±2.0 | 30 ±2.5 | |
| VSWR
| 694-.2700 | 1.3:1 | 1.25:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
| 350-.5930 | 1.50:1 | 1.45:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.35:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | 1.30:1 | |
| Kurasikirwa Kukuru (dB) (data redzidziso) | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Kurasikirwa Kukuru (dB) (data rekuyedza) | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| Kuchinja-chinja kwenzwi (dBc) | -161, 2x43dBm | |||||||||
| Kuyera Simba (W) | 500 | |||||||||
| Kusapindirana (Ω) | 50 | |||||||||
| Tembiricha Inoshanda | -35ºC kusvika +65ºC | |||||||||
Mhinduro dzeRF Passive Component dzakagadzirwa
Semugadziri weRF passive component, APEX inogona kugadzira zvigadzirwa zvakasiyana-siyana zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. Gadzirisa zvinodiwa zvako zveRF passive component nematanho matatu chete:
Tsananguro yeChigadzirwa
APT136M5930MxdBNF RF Power Tapper inoshandisa dhizaini inoshanda zvakanaka, inotsigira bhendi rema frequency re136-5930MHz, uye yakakodzera ma RF akasiyana-siyana uye mashandisirwo ekutaurirana. Ine kurasikirwa kwakaderera kwekupinza, amplitude balance yakanaka uye phase balance kuti ive nechokwadi chekuti signal transmission yakagadzikana. Chigadzirwa ichi chinotsigira high power processing uye chinoshandiswa zvakanyanya mu5G communication, wireless base stations nedzimwe high-frequency RF scenarios. Dhizaini iyi inoenderana neRoHS Environmental Protection Standards kuti ive nechokwadi chekuti michina inoshanda zvakanaka munzvimbo dzakaoma.
Sevhisi yekugadzirisa: Ipa sarudzo dzakasiyana dzekubatanidza kukosha, simba uye interface zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Waranti yemakore matatu: Ipa garandi yemakore matatu kuti uve nechokwadi chekuti chigadzirwa chinoshanda kwenguva refu pasi pekushandiswa kwakajairika.
Katarogu






