5G Power Divider 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| Parameter | Tsanangudzo |
| Frequency range | 1000-2000MHz |
| Kuisa kurasikirwa | ≤0.5dB (Exclusive the 3dB Split Loss) |
| VSWR | ≤1.2 |
| Amplitude balance | ≤±0.2dB |
| Phase Balance | ≤±2dhigirii |
| Kuiswa kwemurwere kwake ega | ≥20dB |
| Avhareji simba | 1W |
| Impedance | 50Ω |
| Kushanda tembiricha | -40°C kusvika +80°C |
| Kuchengetedza tembiricha | -45°C kusvika +85°C |
Catalog







