1200- 4200MHz Drop-in Circulator Factory Standard RF Circulator

Tsanangudzo:

● Frequency: 1200-4200MHz

● Zvimiro: Kuisa kurasikirwa kwakaderera se0.3dB, kuparadzaniswa kusvika ku23dB, simba rekubata simba rinosvika ku100W, rakakodzera RF kumberi-kumucheto loop uye kuchengetedzwa kwechiratidzo.


Product Parameter

Product Detail

Model Number
Freq.Range
(MHz)
Insertion
Kurasikirwa
Max(dB)
Kuiswa kwemurwere kwake ega
Min(dB)
VSWR
Max
Pamberi
Simba (W)
Reverse
Simba (W)
Kupisa (℃)
ACT1.2G1.4G19PIN 1200-1400 0.5 19 1.25 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.325G1.375G23PIN 1325-1375 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.45G1.55G23PIN 1450-1550 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.5G1.7G20PIN 1500-1700 0.4 20 1.25 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.626G1.66G23PIN 1626-1660 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.71G1.785G23PIN 1710-1785 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.805G1.88G23PIN 1805-1880 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT1.92G1.99G23PIN 1920-1990 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.0G2.2G20PIN 2000-2200 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.11G2. 17G23PIN 2110-2170 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.2G2.3G23PIN 2200-2300 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.2G2.5G20PIN 2200-2500 0.4 20 1.25 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.3G2.4G23PIN 2300-2400 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.4G2.5G23PIN 2400-2500 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.496G2.69G20PIN 2496-2690 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.5G2.7G20PIN 2500-2700 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.6G2.69G23PIN 2600-2690 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.7G2.9G20PIN 2700-2900 0.3 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.7G3.5G18PIN 2700-3500 0.5 18 1.30 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT2.9G3.3G20PIN 2900-3300 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.15G3.25G23PIN 3150-3250 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.3G3.6G20PIN 3300-3600 0.3 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.55G3.7G23PIN 3550-3700 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.6G3.8G23PIN 3600-3800 0.3 23 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃
ACT3.9G4.2G20PIN 3900-4200 0.4 20 1.20 100 100 -30 ℃~+75 ℃

Yakagadzirirwa RF Passive Component Solutions

Semugadziri weRF passive component, APEX inogona kugadzirisa zvigadzirwa zvakasiyana zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Gadzirisa yako RF passive chikamu chinoda mumatanho matatu chete:

logoTsanangura maparameter ako.
logoAPEX inopa mhinduro yekuti iwe usimbise
logoAPEX inogadzira prototype yekuyedza


  • Zvakapfuura:
  • Zvinotevera:

  • Product Description

    Iyi nhevedzano yeDrop-in RF inotenderera inovhara 1200-4200MHz, inotsigira akawanda sub-bhendi modhi, kurasikirwa kwekuisa yakaderera se0.3dB, kuzviparadzanisa nevamwe kusvika 23dB, VSWR yakaderera se1.20, uye yakanyanya kupinza/yakaratidza simba re100W. Chigadzirwa chine compact chimiro uye yakagadzikana kuita. Inoshandiswa zvakanyanya muRF kumberi-yekupedzisira loop chiratidzo chekutungamira uye kuchengetedzwa kwechiteshi senge wireless kutaurirana, 5G modules, simba amplifier kumberi-kuguma, radar system, nezvimwe.

    Customization sevhisi: Ichi chigadzirwa chikamu chakajairwa chekambani yedu, uye chinogona zvakare kugadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa zve frequency bhendi, kurongedza, interface fomu, nezvimwe.

    Nguva yewaranti: Chigadzirwa chinopa waranti yemakore matatu uye inotsigira kushanda kwakagadzikana kwenguva refu.

    Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri